DAFTAR HARGA PULSA MURAH JUALTRONIK Update Harga 13 November 2012
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TE5 | 5000 | 5,375 |
| TE10 | 10000 | 10,375 |
| TE20 | 20000 | 20,225 |
| TE25 | 25000 | 25,325 |
| TE50 | 50000 | 49,625 |
| TE100 | 100000 | 97,625 |
TELKOMSEL JATENG/JOGJA (AS=AS, SIMPATI=SI)
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AS5/SI5 | 5000 | 5,325 |
| AS10/SI10 | 10000 | 10,325 |
| AS20/SI20 | 20000 | 20,325 |
| AS25/SI25 | 25000 | 25,325 |
| AS50/SI50 | 50000 | 49,525 |
| AS100/SI100 | 100000 | 97,525 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IN2 | 2000 | 2,325 |
| IN5 | 5000 | 5,325 |
| IN10 | 10000 | 10,325 |
| IN25 | 25000 | 24,925 |
| IN50 | 50000 | 49,375 |
| IN100 | 100000 | 98,375 |
| IN5G GPRS | 5000 | 5,325 |
| IN10G GPRS | 10000 | 10,325 |
| IN25G GPRS | 25000 | 24,975 |
| IN5S SMS | 5000 | 5,325 |
| IN10S SMS | 10000 | 10,325 |
| IN25S SMS | 25000 | 24,975 |
XL NASIONAL
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XL1 | 1000 | 1,275 |
| XL5 | 5000 | 5,325 |
| XL10 | 10000 | 10,225 |
| XL25 | 25000 | 25,125 |
| XL50 | 50000 | 50,125 |
| XL100 | 100000 | 100,125 |
AXIS
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 1,125 |
| AX2 | 2000 | 2,125 |
| AX3 | 3000 | 3,125 |
| AX4 | 4000 | 4,125 |
| AX5 | 5000 | 5,125 |
| AX10 | 10000 | 10,125 |
| AX20 | 20000 | 20,125 |
| AX25 | 25000 | 25,125 |
| AX50 | 50000 | 50,125 |
| AX100 | 100000 | 100,125 |
CERIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| CE5 | 5000 | 4,875 |
| CE10 | 10000 | 9,625 |
| CE20 | 20000 | 19,125 |
| CE50 | 50000 | 47,625 |
| CE100 | 100000 | 95,125 |
ESIA
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ES1 | 1000 | 1,125 |
| ES5 | 5000 | 5,125 |
| ES10 | 10000 | 10,025 |
| ES11 | 11000 | 11,015 |
| ES20 | 20000 | 20,025 |
| ES25 | 25000 | 24,775 |
| ES50 | 50000 | 49,525 |
| ES100 | 100000 | 99,025 |
FLEXI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| FL5 | 5000 | 4,975 |
| FL10 | 10000 | 9,875 |
| FL20 | 20000 | 19,525 |
| FL50 | 50000 | 48,625 |
| FL100 | 100000 | 97,125 |
FREN
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| FR5 | 5000 | 5,125 |
| FR10 | 10000 | 10,125 |
| FR20 | 20000 | 20,125 |
| FR25 | 25000 | 25,125 |
| FR50 | 50000 | 50,125 |
| FR100 | 100000 | 100,125 |
HEPI
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HE5 | 5000 | 4,925 |
| HE10 | 10000 | 9,725 |
| HE25 | 25000 | 24,125 |
| HE50 | 50000 | 48,125 |
| HE100 | 100000 | 96,125 |
SMART
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | 5000 | 5,125 |
| SM10 | 10000 | 10,125 |
| SM20 | 20000 | 20,125 |
| SM25 | 25000 | 25,125 |
| SM50 | 50000 | 50,125 |
| SM100 | 100000 | 100,125 |
STARONE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| ST5 | 5000 | 5,325 |
| ST10 | 10000 | 10,325 |
| ST20 | 20000 | 20,025 |
| ST25 | 25000 | 25,025 |
| ST50 | 50000 | 49,525 |
| ST100 | 100000 | 98,525 |
THREE
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TH1 | 1000 | 1,025 |
| TH2 | 2000 | 2,025 |
| TH3 | 3000 | 3,025 |
| TH4 | 4000 | 4,025 |
| TH5 | 5000 | 5,025 |
| TH10 | 10000 | 9,925 |
| TH20 | 20000 | 19,725 |
| TH30 | 30000 | 29,525 |
| TH50 | 50000 | 49,125 |
| TH100 | 100000 | 98,125 |
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
|